게임 설정 표(클라이언트 22500, 표 tunhuo*)에서 만든 페이지(데이터 추출/tools/report_tunhuo_html.py). 클라이언트 쪽 데이터라 서버 동작과 다를 수 있다. 3주가 한 주기이고 4주차는 없다 — 3주차 다음은 다시 1주차(21일 주기, 03).
| 한 바퀴 안 단계 | 보상 |
|---|---|
| 1,000 Pt | 양초 10 UR 검희 랜덤 조각 10 다이아 500 |
| 2,000 Pt | 양초 10 UR 검희 랜덤 조각 20 다이아 1,000 |
| 4,000 Pt | 양초 10 UR 검희 랜덤 조각 40 다이아 1,500 |
| 6,000 Pt | 양초 10 UR 검희 랜덤 조각 80 다이아 2,000 |
| 8,000 Pt | 양초 10 UR 검희 만능 조각 80 다이아 2,500 보석 8 |
한 바퀴 합계: 양초 50 UR 검희 랜덤 조각 150 다이아 7,500 UR 검희 만능 조각 80 보석 8
4바퀴 합계(32,000 Pt): 양초 200 UR 검희 랜덤 조각 600 다이아 30,000 UR 검희 만능 조각 320 보석 32
4바퀴 모두 같은 보상. 한 바퀴의 마지막 단계(8,000 Pt)를 넘기면 0부터 다음 바퀴가 시작된다.
양초 2 (하루 1번)
유파 전체 점수가 기준을 넘고 내 점수도 조건을 넘으면 받는다.
| 유파 합계 | 내 훈계 Pt | 보상 |
|---|---|---|
| 50,000 | 2,500 | 다이아 200 금화 주머니(2h) 1 초대장 5 |
| 100,000 | 5,000 | 다이아 200 금화 주머니(2h) 1 초대장 5 |
| 150,000 | 7,500 | 다이아 200 금화 주머니(2h) 1 초대장 5 |
| 200,000 | 10,000 | 다이아 200 금화 주머니(2h) 1 초대장 5 |
| 250,000 | 12,500 | 다이아 500 금화 주머니(4h) 1 초대장 10 |
| 300,000 | 15,000 | 다이아 200 금화 주머니(2h) 1 초대장 5 |
| 350,000 | 17,500 | 다이아 200 금화 주머니(2h) 1 초대장 5 |
| 400,000 | 20,000 | 다이아 200 금화 주머니(2h) 1 초대장 5 |
| 450,000 | 22,500 | 다이아 200 금화 주머니(2h) 1 초대장 5 |
| 500,000 | 25,000 | 다이아 500 금화 주머니(4h) 1 초대장 10 |
10단계 합계: 다이아 2,600 금화 주머니(2h) 8 초대장 60 금화 주머니(4h) 2
유파 합계 순위(최소 점수를 넘어야 순위에 오른다). 끝나면 메일로 온다.
| 유파 순위 | 최소 유파 합계 | 보상 |
|---|---|---|
| 1위 | 800,000 | 뇌명의 파열검 1 UR 검희 만능 조각 50 영예 훈장 3 다이아 3,000 초대장 30 |
| 2위 | 800,000 | UR 검희 만능 조각 45 영예 훈장 2 다이아 2,500 초대장 25 |
| 3위 | 800,000 | UR 검희 만능 조각 40 영예 훈장 1 다이아 2,000 초대장 20 |
| 4위 | 700,000 | UR 검희 만능 조각 35 붉은 수호석 10 다이아 1,500 초대장 15 |
| 5위 | 700,000 | UR 검희 만능 조각 30 붉은 수호석 8 다이아 1,000 초대장 10 |
| 6~15위 | 500,000 | UR 검희 만능 조각 25 붉은 수호석 6 다이아 500 초대장 5 |
| 16~30위 | 400,000 | UR 검희 만능 조각 20 붉은 수호석 4 다이아 300 초대장 3 |
| 31~50위 | 200,000 | UR 검희 만능 조각 15 붉은 수호석 2 다이아 200 초대장 2 |
| 51위~ | 100,000 | UR 검희 만능 조각 10 붉은 수호석 1 다이아 100 초대장 1 |
| 이름 | 가격 | 한도 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 훈계 특별 패키지 2 | 30 | 5회 | 다이아 600 채찍 2 |
| 훈계 특별 패키지 3 | 68 | 2회 | 다이아 1,360 채찍 4 |
| 훈계 특별 패키지 4 | 128 | 2회 | 다이아 2,560 채찍 8 |
| 훈계 특별 패키지 6 | 328 | 5회 | 다이아 6,560 채찍 20 |
| 훈계 특별 패키지 7 | 648 | 10회 | 다이아 12,960 채찍 40 |
가격은 게임 안 가격 단위다. 유저가 화면에서 본 원화: 6 = 950원, 68 = 10,250원, 128 = 18,800원(04). G123은 환불하지 않는다.
| 한 바퀴 안 단계 | 보상 |
|---|---|
| 50 회 | 초대장 10 UR 검희 랜덤 조각 10 깃털 10 |
| 100 회 | 초대장 10 UR 검희 랜덤 조각 20 양초 10 |
| 200 회 | 초대장 10 UR 검희 랜덤 조각 40 집게 10 |
| 300 회 | 초대장 10 UR 검희 랜덤 조각 80 채찍 10 |
| 400 회 | 초대장 10 UR 검희 만능 조각 80 리모컨 10 보석 8 |
한 바퀴 합계: 초대장 50 UR 검희 랜덤 조각 150 깃털 10 양초 10 집게 10 채찍 10 UR 검희 만능 조각 80 리모컨 10 보석 8
4바퀴 합계(1,600 회): 초대장 200 UR 검희 랜덤 조각 600 깃털 40 양초 40 집게 40 채찍 40 UR 검희 만능 조각 320 리모컨 40 보석 32
4바퀴 모두 같은 보상. 한 바퀴의 마지막 단계(400 회)를 넘기면 0부터 다음 바퀴가 시작된다.
단계마다 초대장 10장이 돌아와서 한 바퀴(400회)에 실제로 드는 초대장은 350장이다. 마지막 단계의 10장은 다 돌린 뒤에 들어오므로, 다른 수입 없이 돌려받는 초대장만 다시 쓰면 4바퀴를 시작할 때 1,410장이 있어야 한다(03). 소환 주간 매일 무료 패키지의 초대장(하루 1장)을 쓰면 그만큼 덜 든다(이 주간의 유파 목표 보상에는 초대장이 없다).
초대장 1 (하루 1번)
유파 전체 소환 횟수가 기준을 넘고 내 소환 횟수도 조건을 넘으면 받는다.
| 유파 합계 | 내 소환 횟수 | 보상 |
|---|---|---|
| 3,000 | 150 | 다이아 200 금화 주머니(2h) 1 중급 씨앗 5 |
| 6,000 | 300 | 다이아 200 금화 주머니(2h) 1 중급 씨앗 5 |
| 9,000 | 450 | 다이아 200 금화 주머니(2h) 1 중급 씨앗 5 |
| 12,000 | 600 | 다이아 200 금화 주머니(2h) 1 중급 씨앗 5 |
| 15,000 | 750 | 다이아 500 금화 주머니(4h) 1 상급 씨앗 5 |
| 18,000 | 900 | 다이아 200 금화 주머니(2h) 1 중급 씨앗 5 |
| 21,000 | 1,050 | 다이아 200 금화 주머니(2h) 1 중급 씨앗 5 |
| 24,000 | 1,200 | 다이아 200 금화 주머니(2h) 1 중급 씨앗 5 |
| 27,000 | 1,350 | 다이아 200 금화 주머니(2h) 1 중급 씨앗 5 |
| 30,000 | 1,500 | 다이아 500 금화 주머니(4h) 1 상급 씨앗 5 |
10단계 합계: 다이아 2,600 금화 주머니(2h) 8 중급 씨앗 40 금화 주머니(4h) 2 상급 씨앗 10
| 유파 순위 | 최소 유파 합계 | 보상 |
|---|---|---|
| 1위 | 50,000 | 푸른 덩굴의 나비 1 UR 검희 만능 조각 50 영예 훈장 3 다이아 3,000 중급 씨앗 30 |
| 2위 | 50,000 | UR 검희 만능 조각 45 영예 훈장 2 다이아 2,500 중급 씨앗 25 |
| 3위 | 50,000 | UR 검희 만능 조각 40 영예 훈장 1 다이아 2,000 중급 씨앗 20 |
| 4위 | 40,000 | UR 검희 만능 조각 35 붉은 수호석 10 다이아 1,500 중급 씨앗 15 |
| 5위 | 40,000 | UR 검희 만능 조각 30 붉은 수호석 8 다이아 1,000 중급 씨앗 10 |
| 6~15위 | 30,000 | UR 검희 만능 조각 25 붉은 수호석 6 다이아 500 중급 씨앗 5 |
| 16~30위 | 25,000 | UR 검희 만능 조각 20 붉은 수호석 4 다이아 300 중급 씨앗 3 |
| 31~50위 | 20,000 | UR 검희 만능 조각 15 붉은 수호석 2 다이아 200 중급 씨앗 2 |
| 51위~ | 10,000 | UR 검희 만능 조각 10 붉은 수호석 1 다이아 100 중급 씨앗 1 |
| 이름 | 가격 | 한도 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 모집 특별 패키지 2 | 30 | 5회 | 다이아 600 초대장 10 |
| 특별 모집 패키지 3 | 68 | 2회 | 다이아 1,360 초대장 20 |
| 모집 특별 패키지 4 | 128 | 2회 | 다이아 2,560 초대장 40 |
| 모집 특별 패키지 6 | 328 | 5회 | 다이아 6,560 초대장 100 |
| 모집 특별 패키지 7 | 648 | 10회 | 다이아 12,960 초대장 200 |
가격은 게임 안 가격 단위다. 유저가 화면에서 본 원화: 6 = 950원, 68 = 10,250원, 128 = 18,800원(04). G123은 환불하지 않는다.
tunhuo_gouwu_jlmail 59)대로 매일 오면 7일에 1,400장. 실제로 매일 오는지는 아직 못 봤다구매권은 이벤트가 끝나면 사라지고, 남은 장수는 메일로 다이아로 바뀐다(메일 「구매권 기한 만료 교환」. 아이템 판매가가 다이아 1이라 장당 1다이아로 보인다 — 짐작).
| 상품 | 내용 | 구매권 | 한도 |
|---|---|---|---|
| 만능 패키지 교환 | UR 검희 만능 조각 100 UR 검희 랜덤 조각 200 무혼 결정 10,000 보석 8 | 구매권 3,500 | 4회 |
| 초월 패키지 교환 | 초대장 20 UR 검희 랜덤 조각 20 무혼 결정 2,000 | 구매권 1,500 | 1회 |
| 검희 조각 교환 | UR 검희 랜덤 조각 5 | 구매권 350 | 1회 |
| 초대장 교환 | 초대장 1 | 구매권 100 | 무제한 |
| 무혼 결정 교환 | 무혼 결정 25 | 구매권 10 | 무제한 |
| 현철 교환 | 현철 10 | 구매권 2 | 무제한 |
| 훈계 아이템 교환 | 깃털 1 | 구매권 1 | 100회 |
19의 계획(「남는 다이아는 3주차에」)이 말하는 상품이다. 싼 것부터 효율이 좋다는 이용자 평가(03).
| 상품 | 내용 | 다이아 | 한도 |
|---|---|---|---|
| 광연 특전 | 다이아 500 | 무료 | 1회 |
| 광연 패키지 | 초대장 5 현철 1,000 | 다이아 600 | 1회 |
| 광연 특별 패키지 | 초대장 10 무혼 결정 2,000 | 다이아 1,200 | 1회 |
| 호화 무혼 결정 패키지 | 무혼 결정 6,000 | 다이아 2,500 | 1회 |
| 하급 광연 패키지 | 채찍 10 집게 10 양초 10 깃털 10 | 다이아 5,000 | 1회 |
| 호화 영액 교환 | 영액 2,000 | 다이아 5,000 | 2회 |
| 고급 광연 패키지 | 초대장 40 UR 검희 랜덤 조각 50 | 다이아 8,000 | 1회 |
| 초월 광연 패키지 | 일반 장식품 보물 상자 30 고급 장식품 보물 상자 30 | 다이아 12,000 | 1회 |
| 특급 광연 패키지 | UR 검희 랜덤 조각 150 UR 검희 만능 조각 40 보석 2 | 다이아 20,000 | 4회 |
| 호화 영문 패키지 | 영문 2,000 | 다이아 2,000 | 1회 |
| 유파 합계 | 내 수확 작물 | 보상 |
|---|---|---|
| 160,000 | 8,000 | 다이아 200 하급 비료 5 중급 씨앗 5 |
| 320,000 | 16,000 | 다이아 200 하급 비료 5 중급 씨앗 5 |
| 480,000 | 24,000 | 다이아 200 하급 비료 5 중급 씨앗 5 |
| 640,000 | 32,000 | 다이아 200 하급 비료 5 중급 씨앗 5 |
| 800,000 | 40,000 | 다이아 500 고급 비료 5 상급 씨앗 5 |
| 960,000 | 48,000 | 다이아 200 하급 비료 5 중급 씨앗 5 |
| 1,120,000 | 56,000 | 다이아 200 하급 비료 5 중급 씨앗 5 |
| 1,280,000 | 64,000 | 다이아 200 하급 비료 5 중급 씨앗 5 |
| 1,440,000 | 72,000 | 다이아 200 하급 비료 5 중급 씨앗 5 |
| 1,600,000 | 80,000 | 다이아 500 고급 비료 5 상급 씨앗 5 |
10단계 합계: 다이아 2,600 하급 비료 40 중급 씨앗 40 고급 비료 10 상급 씨앗 10
| 유파 순위 | 최소 유파 합계 | 보상 |
|---|---|---|
| 1위 | 2,000,000 | 풍요의 서광 1 UR 검희 만능 조각 50 영예 훈장 3 다이아 3,000 하급 비료 10 |
| 2위 | 2,000,000 | UR 검희 만능 조각 45 영예 훈장 2 다이아 2,500 하급 비료 9 |
| 3위 | 2,000,000 | UR 검희 만능 조각 40 영예 훈장 1 다이아 2,000 하급 비료 8 |
| 4위 | 1,800,000 | UR 검희 만능 조각 35 붉은 수호석 10 다이아 1,500 하급 비료 7 |
| 5위 | 1,800,000 | UR 검희 만능 조각 30 붉은 수호석 8 다이아 1,000 하급 비료 6 |
| 6~15위 | 1,600,000 | UR 검희 만능 조각 25 붉은 수호석 6 다이아 500 하급 비료 5 |
| 16~30위 | 1,300,000 | UR 검희 만능 조각 20 붉은 수호석 4 다이아 300 하급 비료 3 |
| 31~50위 | 1,000,000 | UR 검희 만능 조각 15 붉은 수호석 2 다이아 200 하급 비료 2 |
| 51위~ | 500,000 | UR 검희 만능 조각 10 붉은 수호석 1 다이아 100 하급 비료 1 |
| 이름 | 가격 | 한도 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 바겐세일 패키지 1 | 30 | 5회 | 다이아 600 구매권 50 |
| 바겐세일 패키지 2 | 68 | 2회 | 다이아 1,360 구매권 100 |
| 바겐세일 패키지 3 | 128 | 2회 | 다이아 2,560 구매권 200 |
| 바겐세일 패키지 4 | 328 | 5회 | 다이아 6,560 구매권 600 |
| 바겐세일 패키지 5 | 648 | 10회 | 다이아 12,960 구매권 1,200 |
가격은 게임 안 가격 단위다. 유저가 화면에서 본 원화: 6 = 950원, 68 = 10,250원, 128 = 18,800원(04). G123은 환불하지 않는다.
받지 않은 1·2주차 단계 보상은 주간이 끝난 뒤 메일로 온다(메일 「훈계 경쟁 보충 보상」·「소환 임무 보충 보상」). 이 계정의 진행·계획은 19 계정 현황·결정 기록.md, 커뮤니티 평가와 준비할 것은 03 재화·가챠·주간 한정 보상.md.